Pages

Monday, 8 February 2016

Tabel Shio

Hari ini 08 Feb 2016, tahun baru china, mengingatkan saya akan adanya sistem peruntungan shio dalam penanggalan china. Setelah googling, beberapa situs, ada beberapa info yang bisa dirangkum dalam artikel ini. Tabel Shio dari tanggal lahir Anda ini berguna jika Anda sama sekali tidak tahu shio Anda; atau Anda lahir di bulan Januari atau Februari, dimana ada keraguan tahun yang dipakai untuk perhitungan shio. Tabel ini berisi shio untuk 141 tahun, dari tahun 1880 s/d 2020, sehingga Anda bisa mencari shio untuk beberapa generasi. 

Dari Sampai Shio Unsur Sifat
05 Feb, 2019 24 Jan, 2020 Babi Tanah Yin
16 Feb, 2018 04 Feb, 2019 Anjing Tanah Yang
28 Jan, 2017 15 Feb, 2018 Ayam Api Yin
08 Feb, 2016 27 Jan, 2017 Monyet Api Yang
19 Feb, 2015 07 Feb, 2016 Kambing Kayu Yin
31 Jan, 2014 18 Feb, 2015 Kuda Kayu Yang
10 Feb, 2013 30 Jan, 2014 Ular Air Yin
23 Jan, 2012 09 Feb, 2013 Naga Air Yang
03 Feb, 2011 22 Jan, 2012 Kelinci Logam Yin
14 Feb, 2010 02 Feb, 2011 Macan Logam Yang
26 Jan, 2009 13 Feb, 2010 Sapi Tanah Yin
07 Feb, 2008 25 Jan, 2009 Tikus Tanah Yang
18 Feb, 2007 06 Feb, 2008 Babi Api Yin
29 Jan, 2006 17 Feb, 2007 Anjing Api Yang
09 Feb, 2005 28 Jan, 2006 Ayam Kayu Yin
22 Jan, 2004 08 Feb, 2005 Monyet Kayu Yang
01 Feb, 2003 21 Jan, 2004 Kambing Air Yin
12 Feb, 2002 31 Jan, 2003 Kuda Air Yang
24 Jan, 2001 11 Feb, 2002 Ular Logam Yin
05 Feb, 2000 23 Jan, 2001 Naga Logam Yang
16 Feb, 1999 04 Feb, 2000 Kelinci Tanah Yin
28 Jan, 1998 15 Feb, 1999 Macan Tanah Yang
07 Feb, 1997 27 Jan, 1998 Sapi Api Yin
19 Feb, 1996 06 Feb, 1997 Tikus Api Yang
31 Jan, 1995 18 Feb, 1996 Babi Kayu Yin
10 Feb, 1994 30 Jan, 1995 Anjing Kayu Yang
23 Jan, 1993 09 Feb, 1994 Ayam Air Yin
04 Feb, 1992 22 Jan, 1993 Monyet Air Yang
15 Feb, 1991 03 Feb, 1992 Kambing Logam Yin
27 Jan, 1990 14 Feb, 1991 Kuda Logam Yang
06 Feb, 1989 26 Jan, 1990 Ular Tanah Yin
17 Feb, 1988 05 Feb, 1989 Naga Tanah Yang
29 Jan, 1987 16 Feb, 1988 Kelinci Api Yin
09 Feb, 1986 28 Jan, 1987 Macan Api Yang
20 Feb, 1985 08 Feb, 1986 Sapi Kayu Yin
02 Feb, 1984 19 Feb, 1985 Tikus Kayu Yang
13 Feb, 1983 01 Feb, 1984 Babi Air Yin
25 Jan, 1982 12 Feb, 1983 Anjing Air Yang
05 Feb, 1981 24 Jan, 1982 Ayam Logam Yin
16 Feb, 1980 04 Feb, 1981 Monyet Logam Yang
28 Jan, 1979 15 Feb, 1980 Kambing Tanah Yin
07 Feb, 1978 27 Jan, 1979 Kuda Tanah Yang
18 Feb, 1977 06 Feb, 1978 Ular Api Yin
31 Jan, 1976 17 Feb, 1977 Naga Api Yang
11 Feb, 1975 30 Jan, 1976 Kelinci Kayu Yin
23 Jan, 1974 10 Feb, 1975 Macan Kayu Yang
03 Feb, 1973 22 Jan, 1974 Sapi Air Yin
15 Feb, 1972 02 Feb, 1973 Tikus Air Yang
27 Jan, 1971 14 Feb, 1972 Babi Logam Yin
06 Feb, 1970 26 Jan, 1971 Anjing Logam Yang
17 Feb, 1969 05 Feb, 1970 Ayam Tanah Yin
30 Jan, 1968 16 Feb, 1969 Monyet Tanah Yang
09 Feb, 1967 29 Jan, 1968 Kambing Api Yin
21 Jan, 1966 08 Feb, 1967 Kuda Api Yang
02 Feb, 1965 20 Jan, 1966 Ular Kayu Yin
13 Feb, 1964 01 Feb, 1965 Naga Kayu Yang
25 Jan, 1963 12 Feb, 1964 Kelinci Air Yin
05 Feb, 1962 24 Jan, 1963 Macan Air Yang
15 Feb, 1961 04 Feb, 1962 Sapi Logam Yin
28 Jan, 1960 14 Feb, 1961 Tikus Logam Yang
08 Feb, 1959 27 Jan, 1960 Babi Tanah Yin
18 Feb, 1958 07 Feb, 1959 Anjing Tanah Yang
31 Jan, 1957 17 Feb, 1958 Ayam Api Yin
12 Feb, 1956 30 Jan, 1957 Monyet Api Yang
24 Jan, 1955 11 Feb, 1956 Kambing Kayu Yin
03 Feb, 1954 23 Jan, 1955 Kuda Kayu Yang
14 Feb, 1953 02 Feb, 1954 Ular Air Yin
27 Jan, 1952 13 Feb, 1953 Naga Air Yang
06 Feb, 1951 26 Jan, 1952 Kelinci Logam Yin
17 Feb, 1950 05 Feb, 1951 Macan Logam Yang
29 Jan, 1949 16 Feb, 1950 Sapi Tanah Yin
10 Feb, 1948 28 Jan, 1949 Tikus Tanah Yang
22 Jan, 1947 09 Feb, 1948 Babi Api Yin
02 Feb, 1946 21 Jan, 1947 Anjing Api Yang
13 Feb, 1945 01 Feb, 1946 Ayam Kayu Yin
25 Jan, 1944 12 Feb, 1945 Monyet Kayu Yang
05 Feb, 1943 24 Jan, 1944 Kambing Air Yin
15 Feb, 1942 04 Feb, 1943 Kuda Air Yang
27 Jan, 1941 14 Feb, 1942 Ular Logam Yin
08 Feb, 1940 26 Jan, 1941 Naga Logam Yang
19 Feb, 1939 07 Feb, 1940 Kelinci Tanah Yin
31 Jan, 1938 18 Feb, 1939 Macan Tanah Yang
11 Feb, 1937 30 Jan, 1938 Sapi Api Yin
24 Jan, 1936 10 Feb, 1937 Tikus Api Yang
04 Feb, 1935 23 Jan, 1936 Babi Kayu Yin
14 Feb, 1934 03 Feb, 1935 Anjing Kayu Yang
26 Jan, 1933 13 Feb, 1934 Ayam Air Yin
06 Feb, 1932 25 Jan, 1933 Monyet Air Yang
17 Feb, 1931 05 Feb, 1932 Kambing Logam Yin
30 Jan, 1930 16 Feb, 1931 Kuda Logam Yang
10 Feb, 1929 29 Jan, 1930 Ular Tanah Yin
23 Jan, 1928 09 Feb, 1929 Naga Tanah Yang
02 Feb, 1927 22 Jan, 1928 Kelinci Api Yin
13 Feb, 1926 01 Feb, 1927 Macan Api Yang
24 Jan, 1925 12 Feb, 1926 Sapi Kayu Yin
05 Feb, 1924 23 Jan, 1925 Tikus Kayu Yang
16 Feb, 1923 04 Feb, 1924 Babi Air Yin
28 Jan, 1922 15 Feb, 1923 Anjing Air Yang
08 Feb, 1921 27 Jan, 1922 Ayam Logam Yin
20 Feb, 1920 07 Feb, 1921 Monyet Logam Yang
01 Feb, 1919 19 Feb, 1920 Kambing Tanah Yin
11 Feb, 1918 31 Jan, 1919 Kuda Tanah Yang
23 Jan, 1917 10 Feb, 1918 Ular Api Yin
03 Feb, 1916 22 Jan, 1917 Naga Api Yang
14 Feb, 1915 02 Feb, 1916 Kelinci Kayu Yin
26 Jan, 1914 13 Feb, 1915 Macan Kayu Yang
06 Feb, 1913 25 Jan, 1914 Sapi Air Yin
18 Feb, 1912 05 Feb, 1913 Tikus Air Yang
30 Jan, 1911 17 Feb, 1912 Babi Logam Yin
10 Feb, 1910 29 Jan, 1911 Anjing Logam Yang
22 Jan, 1909 09 Feb, 1910 Ayam Tanah Yin
02 Feb, 1908 21 Jan, 1909 Monyet Tanah Yang
13 Feb, 1907 01 Feb, 1908 Kambing Api Yin
25 Jan, 1906 12 Feb, 1907 Kuda Api Yang
04 Feb, 1905 24 Jan, 1906 Ular Kayu Yin
16 Feb, 1904 03 Feb, 1905 Naga Kayu Yang
29 Jan, 1903 15 Feb, 1904 Kelinci Air Yin
08 Feb, 1902 28 Jan, 1903 Macan Air Yang
19 Feb, 1901 07 Feb, 1902 Sapi Logam Yin
31 Jan, 1900 18 Feb, 1901 Tikus Logam Yang
10 Feb, 1899 30 Jan, 1900 Babi Tanah Yin
22 Jan, 1898 09 Feb, 1899 Anjing Tanah Yang
02 Feb, 1897 21 Jan, 1898 Ayam Api Yin
13 Feb, 1896 01 Feb, 1897 Monyet Api Yang
26 Jan, 1895 12 Feb, 1896 Kambing Kayu Yin
06 Feb, 1894 25 Jan, 1895 Kuda Kayu Yang
17 Feb, 1893 05 Feb, 1894 Ular Air Yin
30 Jan, 1892 16 Feb, 1893 Naga Air Yang
09 Feb, 1891 29 Jan, 1892 Kelinci Logam Yin
21 Jan, 1890 08 Feb, 1891 Macan Logam Yang
31 Jan, 1889 20 Jan, 1890 Sapi Tanah Yin
12 Feb, 1888 30 Jan, 1889 Tikus Tanah Yang
24 Jan, 1887 11 Feb, 1888 Babi Api Yin
04 Feb, 1886 23 Jan, 1887 Anjing Api Yang
15 Feb, 1885 03 Feb, 1886 Ayam Kayu Yin
28 Jan, 1884 14 Feb, 1885 Monyet Kayu Yang
08 Feb, 1883 27 Jan, 1884 Kambing Air Yin
18 Feb, 1882 07 Feb, 1883 Kuda Air Yang
30 Jan, 1881 17 Feb, 1882 Ular Logam Yin
10 Feb, 1880 29 Jan, 1881 Naga Logam Yang

0 komentar:

Post a Comment